الوصف
الميزات الرئيسية
🔹 هيكل العزل المتطور
قرميد حراري عالي الألومينا وبطانة من الألواح الليفية، بالإضافة إلى العزل النانوي، يوفران احتفاظًا فائقًا بالحرارة وتسخينًا سريعًا.
🔹 تصميم الموقد المعياري
تعمل مجموعة الاحتراق المنفصلة على تعزيز عمر الموقد، وتضمن احتراقًا مستقرًا، وتدعم التشغيل الصديق للبيئة ومنخفض الكربون.
🔹 مبادل حراري متجدد مدمج
إعادة تدوير الحرارة المهدرة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الغاز - مما يطيل من عمر الموقد ويقلل من الانبعاثات.
🔹 تحكم دقيق في درجة الحرارة
مجهز بمنفاخ متغير التردد عالي الضغط ونظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة للتحكم الدقيق في درجة حرارة الألومنيوم المصهور.
🔹 زاوية الاحتراق المحسّنة
يقلل وضع الموقد المحسّن من فقدان الحرارة ويعزز اتساق درجة الحرارة في منطقة الاحتجاز.
🔹 غرفة الحجز الموسع
تعمل زيادة الحجم الداخلي على تعزيز قدرة التسخين الإشعاعي والكفاءة الحرارية، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الوقود وتقليل فقدان حرق المعادن.
🔹 دعم مصادر الطاقة المتعددة
متوافق مع الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال (LPG) لتلبية متطلبات العملاء المختلفة.
فرن الغاز الموفر للطاقة مقابل الفرن الكهربائي مقابل فرن الغاز التقليدي
| نوع الفرن | مصدر الطاقة | استهلاك الطاقة لكل طن من الألومنيوم | سعر وحدة الطاقة المفترض | تكلفة الطاقة لكل طن من الألومنيوم | نسبة توفير الطاقة | وفورات التكلفة السنوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرن الغاز الموفر للطاقة | الغاز الطبيعي المنقول بالأنابيب/الغاز المعبأ في زجاجات | 70-80 متر مكعب من الغاز/طن من الألومنيوم | ¥4 / m³ | ¥ 280 / طن | - | - |
| فرن المقاومة الكهربائية | الكهرباء | 500-600 كيلوواط ساعة/طن من الألومنيوم | السعر المخفض 0.8 ين/كيلوواط ساعة | ¥ 400-480 ¥ / طن | 30%-40% | ¥ 80,000 - 100,000 ين/سنة |
| فرن الغاز التقليدي | الغاز الطبيعي المنقول بالأنابيب/الغاز المعبأ في زجاجات | 110-120 متر مكعب من الغاز/طن من الألومنيوم | ¥4 / m³ | ¥ 440 / طن | 30%-35% | 50,000-60,000 ين/سنة |
مواصفات فرن صهر الألومنيوم الكهربائي
| الطراز | سعة الذوبان | الطاقة | تكوين كابل الطاقة | حجم البوتقة (القطر × الارتفاع) | حجم الفرن (القطر × الارتفاع) | مناسبة لماكينة الصب بالقالب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-C04-300 كجم | 70-80 كجم/ساعة | 230 كيلو وات | 35 م³ × 3 × 5 م × 3 × 5 م | Φ650 × ارتفاع 650 × 650 مم | Φ1400 × ارتفاع 1050 مم | 200-250T |
| YS-C04-400 كجم | 100-120 كجم/ساعة | 230 كيلو وات | 50 متر مكعب × 3 × 5 م × 3 × 5 م | Φ715 × ارتفاع 700 مم | Φ1450 × ارتفاع 1080 مم | 280-300T |
| YS-C04-500 كجم | 130-150 كجم/ساعة | 320 كيلوواط | 50 متر مكعب × 3 × 5 م × 3 × 5 م | Φ780 × ارتفاع 750 مم | Φ1500 × ارتفاع 1150 مم | 350-400T |
| YS-C04-600 كجم | 160-180 كجم/ساعة | 320 كيلوواط | 70 متر مكعب × 3 × 5 م × 3 × 5 م | Φ780 × ارتفاع 900 مم | Φ1500 × ارتفاع 1300 مم | 500T |
| YS-C04-700 كجم | 200-220 كجم/ساعة | 320 كيلوواط | 95 متر مكعب × 3 × 5 م × 3 × 5 م | Φ880 × ارتفاع 880 مم | Φ1650 × ارتفاع 1300 مم | 500-650T |
| YS-C04-800 كجم | 230-250 كجم/ساعة | 450 كيلو وات | 95 متر مكعب × 3 × 5 م × 3 × 5 م | Φ880 × ارتفاع 1000 مم | Φ1650 × ارتفاع 1400 مم | 800T |
| YS-C04-1000 كجم | 280-300 كجم/ساعة | 450 كيلو وات | 95 متر مكعب × 3 × 5 م × 3 × 5 م | Φ1040 × ارتفاع 830 مم | Φ1780 × ارتفاع 1400 مم | 1000T |
| YS-C04-1200 كجم | 320-350 كجم/ساعة | 550 كيلووات | 120 متر مكعب × 3 × 5 م × 3 × 5 م | Φ1040 × ارتفاع 1000 مم | Φ1750 × ارتفاع 1500 مم | 1000-1250T |




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.