Beschreibung
Wesentliche Merkmale
🔹 Fortschrittliche Isolationsstruktur
Hochtonerdehaltige feuerfeste Steine und eine Auskleidung aus Faserplatten in Kombination mit einer Nano-Isolierung sorgen für eine hervorragende Wärmespeicherung und schnelle Erwärmung.
🔹 Modulares Brennerdesign
Die getrennte Verbrennungseinheit verlängert die Lebensdauer des Brenners, gewährleistet eine stabile Verbrennung und unterstützt einen umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Betrieb.
🔹 Eingebauter regenerativer Wärmetauscher
Recycelt Abwärme, um die Energieeffizienz zu verbessern und den Gasverbrauch zu senken - verlängert die Lebensdauer des Brenners und minimiert die Emissionen.
🔹 Genaue Temperaturkontrolle
Ausgestattet mit einem Hochdruckgebläse mit variabler Frequenz und einem doppelten Temperaturkontrollsystem für ein präzises Temperaturmanagement der Aluminiumschmelze.
🔹 Optimierter Verbrennungswinkel
Die verbesserte Brennerpositionierung verringert den Wärmeverlust und verbessert die Temperaturgleichmäßigkeit in der Haltezone.
🔹 Vergrößerte Haltekammer
Ein größeres Innenvolumen erhöht die Strahlungswärmeleistung und den thermischen Wirkungsgrad, was zu niedrigeren Brennstoffkosten und geringerem Metallverbrennungsverlust führt.
🔹 Mehrere Energiequellen werden unterstützt
Kompatibel mit Erdgas und Flüssiggas (LPG), um verschiedene Kundenanforderungen zu erfüllen.
Energiesparender Gasofen vs. Elektroofen vs. Traditioneller Gasofen
| Typ des Ofens | Energiequelle | Energieverbrauch pro Tonne Aluminium | Angenommener Energie-Einheitspreis | Energiekosten pro Tonne Aluminium | Verhältnis der Energieeinsparung | Jährliche Kosteneinsparungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiesparender Gasofen | Erdgas in Rohrleitungen / Flaschengas | 70-80 m³ Gas/Tonne Aluminium | ¥4 / m³ | ¥280 / Tonne | - | - |
| Elektrischer Widerstandsofen | Elektrizität | 500-600 kWh / Tonne Aluminium | Ermäßigter Preis ¥0,8 / kWh | ¥400-480 / Tonne | 30%-40% | ¥80.000-100.000/Jahr |
| Traditioneller Gasofen | Erdgas in Rohrleitungen / Flaschengas | 110-120 m³ Gas/Tonne Aluminium | ¥4 / m³ | ¥440 / Tonne | 30%-35% | ¥50.000-60.000/Jahr |
Elektrischer Aluminiumschmelzofen Spezifikationen
| Modell | Schmelzleistung | Strom | Konfiguration des Stromkabels | Größe des Tiegels (Durchmesser × Höhe) | Größe des Ofens (Durchmesser × Höhe) | Geeignet für Druckgießmaschinen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-C04-300Kg | 70-80 kg/H | 230 Kw | 35M³ × 3 × 5m | Φ650 × H650 mm | Φ1400 × H1050 mm | 200-250T |
| YS-C04-400Kg | 100-120 kg/H | 230 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ715 × H700 mm | Φ1450 × H1080 mm | 280-300T |
| YS-C04-500Kg | 130-150 kg/H | 320 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ780 × H750 mm | Φ1500 × H1150 mm | 350-400T |
| YS-C04-600Kg | 160-180 kg/H | 320 Kw | 70M³ × 3 × 5m | Φ780 × H900 mm | Φ1500 × H1300 mm | 500T |
| YS-C04-700Kg | 200-220 kg/H | 320 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H880 mm | Φ1650 × H1300 mm | 500-650T |
| YS-C04-800Kg | 230-250 kg/H | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H1000 mm | Φ1650 × H1400 mm | 800T |
| YS-C04-1000Kg | 280-300 kg/H | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H830 mm | Φ1780 × H1400 mm | 1000T |
| YS-C04-1200Kg | 320-350 kg/H | 550 Kw | 120M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H1000 mm | Φ1750 × H1500 mm | 1000-1250T |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.