Descripción
Características principales
🔹 Estructura de aislamiento avanzada
Los ladrillos refractarios de alta alúmina y el revestimiento de fibra, combinados con el nanoaislamiento, proporcionan una retención del calor superior y un calentamiento rápido.
🔹 Diseño modular del quemador
El conjunto de combustión separado aumenta la vida útil del quemador, garantiza una combustión estable y favorece un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente y con bajas emisiones de carbono.
🔹 Intercambiador de calor regenerativo incorporado
Recicla el calor residual para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de gas; prolonga la vida útil del quemador y minimiza las emisiones.
🔹 Control preciso de la temperatura
Equipada con soplante de alta presión de frecuencia variable y sistema de control de temperatura dual para una gestión precisa de la temperatura del aluminio fundido.
🔹 Ángulo de combustión optimizado
La posición mejorada del quemador reduce la pérdida de calor y mejora la uniformidad de la temperatura en la zona de mantenimiento.
🔹 Cámara de retención ampliada
El mayor volumen interno aumenta la capacidad de calefacción radiante y la eficiencia térmica, lo que se traduce en menores costes de combustible y una reducción de las pérdidas por quemado de metal.
🔹 Compatible con múltiples fuentes de energía
Compatible con gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) para satisfacer las distintas necesidades de los clientes.
Horno de gas de bajo consumo vs. Horno eléctrico vs. Horno de gas tradicional
| Tipo de horno | Fuente de energía | Consumo de energía por tonelada de aluminio | Precio unitario de la energía | Coste energético por tonelada de aluminio | Ratio de ahorro energético | Ahorro anual de costes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horno de gas de bajo consumo | Gas natural canalizado / Gas envasado | 70-80 m³ de gas/tonelada de aluminio | ¥4 / m³ | 280 yenes/tonelada | - | - |
| Horno eléctrico de resistencia | Electricidad | 500-600 kWh / tonelada de aluminio | Precio con descuento ¥0,8 / kWh | 400-480 yenes/tonelada | 30%-40% | 80.000-100.000 yenes al año |
| Horno de gas tradicional | Gas natural canalizado / Gas envasado | 110-120 m³ de gas/tonelada de aluminio | ¥4 / m³ | 440 yenes/tonelada | 30%-35% | 50.000-60.000 yenes/año |
Especificaciones del horno eléctrico para fundir aluminio
| Modelo | Capacidad de fusión | Potencia | Configuración del cable de alimentación | Tamaño del crisol (diámetro × altura) | Tamaño del horno (diámetro × altura) | Apto para máquina de fundición a presión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-C04-300Kg | 70-80 Kg/H | 230 Kw | 35M³ × 3 × 5m | Φ650 × H650 mm | Φ1400 × H1050 mm | 200-250T |
| YS-C04-400Kg | 100-120 Kg/H | 230 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ715 × H700 mm | Φ1450 × H1080 mm | 280-300T |
| YS-C04-500Kg | 130-150 Kg/H | 320 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ780 × H750 mm | Φ1500 × H1150 mm | 350-400T |
| YS-C04-600Kg | 160-180 Kg/H | 320 Kw | 70M³ × 3 × 5m | Φ780 × H900 mm | Φ1500 × H1300 mm | 500T |
| YS-C04-700Kg | 200-220 Kg/H | 320 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H880 mm | Φ1650 × H1300 mm | 500-650T |
| YS-C04-800Kg | 230-250 Kg/H | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H1000 mm | Φ1650 × H1400 mm | 800T |
| YS-C04-1000Kg | 280-300 Kg/H | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H830 mm | Φ1780 × H1400 mm | 1000T |
| YS-C04-1200Kg | 320-350 Kg/H | 550 Kw | 120M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H1000 mm | Φ1750 × H1500 mm | 1000-1250T |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.