Deskripsi
Fitur Utama
🔹 Struktur Insulasi Tingkat Lanjut
Batu bata tahan api alumina tinggi dan lapisan papan serat, dikombinasikan dengan insulasi nano, memberikan retensi panas yang unggul dan pemanasan yang cepat.
🔹 Desain Pembakar Modular
Rakitan pembakaran terpisah meningkatkan masa pakai burner, memastikan pembakaran yang stabil, dan mendukung pengoperasian yang ramah lingkungan dan rendah karbon.
🔹 Penukar Panas Regeneratif Internal
Mendaur ulang limbah panas untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi gas-memperpanjang umur burner dan meminimalkan emisi.
🔹 Kontrol Suhu yang Akurat
Dilengkapi dengan blower bertekanan tinggi frekuensi variabel dan sistem kontrol suhu ganda untuk manajemen suhu aluminium cair yang tepat.
🔹 Sudut Pembakaran yang Dioptimalkan
Penempatan burner yang lebih baik mengurangi kehilangan panas dan meningkatkan keseragaman suhu di zona penampungan.
🔹 Ruang Penyimpanan yang Diperbesar
Volume internal yang meningkat meningkatkan kapasitas pemanasan radiasi dan efisiensi termal, menghasilkan biaya bahan bakar yang lebih rendah dan mengurangi kehilangan logam yang terbakar.
🔹 Mendukung Berbagai Sumber Energi
Kompatibel dengan gas alam dan LPG untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Tungku Gas Hemat Energi vs Tungku Listrik vs Tungku Gas Tradisional
| Jenis Tungku | Sumber Energi | Konsumsi Energi per Ton Aluminium | Asumsi Harga Satuan Energi | Biaya Energi per Ton Aluminium | Rasio Penghematan Energi | Penghematan Biaya Tahunan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tungku Gas Hemat Energi | Gas Alam Perpipaan / Gas Dalam Kemasan | 70-80 m³ gas/ton aluminium | ¥4 / m³ | ¥ 280 / ton | - | - |
| Tungku Tahan Listrik | Listrik | 500-600 kWh/ton aluminium | Harga diskon ¥0,8 / kWh | ¥400-480 / ton | 30%-40% | ¥80,000-100,000/tahun |
| Tungku Gas Tradisional | Gas Alam Perpipaan / Gas Dalam Kemasan | 110-120 m³ gas/ton aluminium | ¥4 / m³ | ¥440 / ton | 30%-35% | ¥50,000-60,000/tahun |
Spesifikasi Tungku Peleburan Aluminium Listrik
| Model | Kapasitas Leleh | Daya | Konfigurasi Kabel Daya | Ukuran Wadah (Diameter × Tinggi) | Ukuran Tungku (Diameter × Tinggi) | Cocok untuk Mesin Die Casting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-C04-300Kg | 70-80 Kg / Jam | 230 Kw | 35M³ × 3 × 5m | Φ650 × H650 mm | Φ1400 × H1050 mm | 200-250T |
| YS-C04-400Kg | 100-120 Kg / Jam | 230 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ715 × H700 mm | Φ1450 × H1080 mm | 280-300T |
| YS-C04-500Kg | 130-150 Kg / Jam | 320 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ780 × H750 mm | Φ1500 × H1150 mm | 350-400T |
| YS-C04-600Kg | 160-180 Kg / Jam | 320 Kw | 70M³ × 3 × 5m | Φ780 × H900 mm | Φ1500 × H1300 mm | 500T |
| YS-C04-700Kg | 200-220 Kg / Jam | 320 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H880 mm | Φ1650 × H1300 mm | 500-650T |
| YS-C04-800Kg | 230-250 Kg / Jam | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H1000 mm | Φ1650 × H1400 mm | 800T |
| YS-C04-1000Kg | 280-300 Kg / Jam | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H830 mm | Φ1780 × H1400 mm | 1000T |
| YS-C04-1200Kg | 320-350 Kg / Jam | 550 Kw | 120M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H1000 mm | Φ1750 × H1500 mm | 1000-1250T |




Ulasan
Belum ada ulasan.