Descrição
Caraterísticas principais
🔹 Estrutura de isolamento avançada
Os tijolos refractários de alta alumina e o revestimento de painéis de fibras, combinados com o nano-isolamento, proporcionam uma retenção de calor superior e um aquecimento rápido.
🔹 Design modular do queimador
O conjunto de combustão separado aumenta a vida útil do queimador, assegura uma combustão estável e apoia um funcionamento ecológico e com baixas emissões de carbono.
🔹 Permutador de calor regenerativo incorporado
Recicla o calor residual para melhorar a eficiência energética e reduzir o consumo de gás - prolonga a vida útil do queimador e minimiza as emissões.
🔹 Controlo exato da temperatura
Equipado com um ventilador de alta pressão de frequência variável e um sistema de controlo de temperatura duplo para uma gestão precisa da temperatura do alumínio fundido.
🔹 Ângulo de combustão optimizado
O posicionamento melhorado do queimador reduz a perda de calor e aumenta a uniformidade da temperatura na zona de retenção.
🔹 Câmara de retenção alargada
O aumento do volume interno aumenta a capacidade de aquecimento radiante e a eficiência térmica, resultando em custos de combustível mais baixos e na redução da perda de metal queimado.
🔹 Suporte a várias fontes de energia
Compatível com gás natural e gás de petróleo liquefeito (GPL) para satisfazer as várias necessidades dos clientes.
Forno a gás economizador de energia vs. Forno elétrico vs. Forno a gás tradicional
| Tipo de forno | Fonte de energia | Consumo de energia por tonelada de alumínio | Preço unitário presumido da energia | Custo energético por tonelada de alumínio | Rácio de poupança de energia | Poupança anual de custos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forno a gás economizador de energia | Gás natural canalizado / Gás engarrafado | 70-80 m³ de gás/tonelada de alumínio | ¥4 / m³ | ¥280 / tonelada | - | - |
| Forno de resistência eléctrica | Eletricidade | 500-600 kWh / tonelada de alumínio | Preço com desconto ¥0,8 / kWh | ¥400-480 / tonelada | 30%-40% | ¥80.000-100.000/ano |
| Forno a gás tradicional | Gás natural canalizado / Gás engarrafado | 110-120 m³ de gás/tonelada de alumínio | ¥4 / m³ | ¥440 / tonelada | 30%-35% | ¥50.000-60.000/ano |
Especificações do forno elétrico de fusão de alumínio
| Modelo | Capacidade de fusão | Potência | Configuração do cabo de alimentação | Tamanho do cadinho (diâmetro × altura) | Tamanho do forno (diâmetro × altura) | Adequado para máquinas de fundição injectada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-C04-300Kg | 70-80 Kg/H | 230 Kw | 35M³ × 3 × 5m | Φ650 × H650 mm | Φ1400 × H1050 mm | 200-250T |
| YS-C04-400Kg | 100-120 Kg/H | 230 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ715 × H700 mm | Φ1450 × H1080 mm | 280-300T |
| YS-C04-500Kg | 130-150 Kg/H | 320 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ780 × H750 mm | Φ1500 × H1150 mm | 350-400T |
| YS-C04-600Kg | 160-180 Kg/H | 320 Kw | 70M³ × 3 × 5m | Φ780 × H900 mm | Φ1500 × H1300 mm | 500T |
| YS-C04-700Kg | 200-220 Kg/H | 320 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H880 mm | Φ1650 × H1300 mm | 500-650T |
| YS-C04-800Kg | 230-250 Kg/H | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H1000 mm | Φ1650 × H1400 mm | 800T |
| YS-C04-1000Kg | 280-300 Kg/H | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H830 mm | Φ1780 × H1400 mm | 1000T |
| YS-C04-1200Kg | 320-350 Kg/H | 550 Kw | 120M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H1000 mm | Φ1750 × H1500 mm | 1000-1250T |




Avaliações
Ainda não existem avaliações.