Описание
Основные характеристики
🔹 Усовершенствованная изоляционная конструкция
Высокоглиноземистые огнеупорные кирпичи и футеровка из ДВП в сочетании с нано-изоляцией обеспечивают превосходное удержание тепла и быстрый нагрев.
🔹 Модульная конструкция горелки
Раздельный узел сгорания увеличивает срок службы горелки, обеспечивает стабильное горение и поддерживает экологически чистую, низкоуглеродную эксплуатацию.
🔹 Встроенный регенеративный теплообменник
Перерабатывает отработанное тепло для повышения энергоэффективности и снижения потребления газа, продлевает срок службы горелки и минимизирует выбросы.
🔹 Точный контроль температуры
Оснащен воздуходувкой высокого давления с регулируемой частотой и двойной системой контроля температуры для точного управления температурой расплавленного алюминия.
🔹 Оптимизированный угол сгорания
Улучшенное расположение горелки снижает потери тепла и повышает равномерность температуры в зоне выдержки.
🔹 Увеличенная камера удержания
Увеличенный внутренний объем повышает мощность лучистого отопления и тепловую эффективность, что приводит к снижению затрат на топливо и уменьшению потерь при сгорании металла.
🔹 Поддерживаются различные источники энергии
Совместимость с природным газом и сжиженным нефтяным газом (LPG) для удовлетворения различных требований заказчика.
Энергосберегающая газовая печь по сравнению с электрической печью по сравнению с традиционной газовой печью
| Тип печи | Источник энергии | Потребление энергии на тонну алюминия | Предполагаемая цена единицы энергии | Стоимость энергии на тонну алюминия | Коэффициент энергосбережения | Ежегодная экономия затрат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергосберегающая газовая печь | Трубопроводный природный газ / бутилированный газ | 70-80 м³ газа на тонну алюминия | ¥4 / m³ | ¥280 / тонна | - | - |
| Электрическая печь сопротивления | Электричество | 500-600 кВтч/тонна алюминия | Цена со скидкой ¥0,8 / кВтч | ¥400-480 / тонна | 30%-40% | ¥80,000-100,000/год |
| Традиционная газовая печь | Трубопроводный природный газ / бутилированный газ | 110-120 м³ газа на тонну алюминия | ¥4 / m³ | ¥440 / тонна | 30%-35% | ¥50,000-60,000/год |
Технические характеристики электрической печи для плавки алюминия
| Модель | Плавильная способность | Мощность | Конфигурация силового кабеля | Размер тигля (диаметр × высота) | Размер топки (диаметр × высота) | Подходит для литьевой машины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-C04-300Kg | 70-80 кг/час | 230 кВт | 35M³ × 3 × 5m | Φ650 × H650 мм | Φ1400 × H1050 мм | 200-250T |
| YS-C04-400Kg | 100-120 кг/час | 230 кВт | 50M³ × 3 × 5m | Φ715 × H700 мм | Φ1450 × H1080 мм | 280-300T |
| YS-C04-500Kg | 130-150 кг/час | 320 кВт | 50M³ × 3 × 5m | Φ780 × H750 мм | Φ1500 × H1150 мм | 350-400T |
| YS-C04-600Kg | 160-180 кг/час | 320 кВт | 70M³ × 3 × 5m | Φ780 × H900 мм | Φ1500 × H1300 мм | 500T |
| YS-C04-700Kg | 200-220 кг/час | 320 кВт | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H880 мм | Φ1650 × H1300 мм | 500-650T |
| YS-C04-800Kg | 230-250 кг/час | 450 кВт | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × H1000 мм | Φ1650 × H1400 мм | 800T |
| YS-C04-1000Kg | 280-300 кг/час | 450 кВт | 95M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H830 мм | Φ1780 × H1400 мм | 1000T |
| YS-C04-1200Kg | 320-350 кг/час | 550 кВт | 120M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H1000 мм | Φ1750 × H1500 мм | 1000-1250T |




Отзывы
Отзывов пока нет.