Açıklama
Temel Özellikler
🔹 Gelişmiş Yalıtım Yapısı
Yüksek alüminalı refrakter tuğlalar ve sunta astar, nano yalıtım ile birleştiğinde üstün ısı tutma ve hızlı ısıtma sağlar.
🔹 Modüler Brülör Tasarımı
Ayrılmış yanma tertibatı brülör ömrünü uzatır, kararlı yanma sağlar ve çevre dostu, düşük karbonlu çalışmayı destekler.
🔹 Dahili Rejeneratif Isı Eşanjörü
Enerji verimliliğini artırmak ve gaz tüketimini azaltmak için atık ısıyı geri dönüştürür - brülör ömrünü uzatır ve emisyonları en aza indirir.
🔹 Doğru Sıcaklık Kontrolü
Hassas erimiş alüminyum sıcaklık yönetimi için değişken frekanslı yüksek basınçlı üfleyici ve çift sıcaklık kontrol sistemi ile donatılmıştır.
🔹 Optimize Edilmiş Yanma Açısı
Geliştirilmiş brülör konumlandırması ısı kaybını azaltır ve tutma bölgesinde sıcaklık homojenliğini artırır.
🔹 Genişletilmiş Tutma Odası
Artan iç hacim, radyant ısıtma kapasitesini ve termal verimliliği artırarak daha düşük yakıt maliyetleri ve daha az metal yanığı kaybı sağlar.
🔹 Çoklu Enerji Kaynakları Desteklenir
Çeşitli müşteri gereksinimlerini karşılamak için doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile uyumludur.
Enerji Tasarruflu Gazlı Fırın vs Elektrikli Fırın vs Geleneksel Gazlı Fırın
| Fırın Tipi | Enerji Kaynağı | Ton Alüminyum Başına Enerji Tüketimi | Varsayılan Enerji Birim Fiyatı | Ton Alüminyum Başına Enerji Maliyeti | Enerji Tasarruf Oranı | Yıllık Maliyet Tasarrufu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerji Tasarruflu Gazlı Fırın | Borulu Doğal Gaz / Tüp Gaz | 70-80 m³ gaz/ton alüminyum | ¥4 / m³ | 280 Yen / ton | - | - |
| Elektrikli Rezistans Fırını | Elektrik | 500-600 kWh / ton alüminyum | İndirimli fiyat ¥0,8 / kWh | ¥400-480 / ton | 30%-40% | ¥80,000-100,000/yıl |
| Geleneksel Gazlı Fırın | Borulu Doğal Gaz / Tüp Gaz | 110-120 m³ gaz/ton alüminyum | ¥4 / m³ | 440 Yen / ton | 30%-35% | ¥50,000-60,000/yıl |
Elektrikli Alüminyum Ergitme Fırını Özellikleri
| Model | Erime Kapasitesi | Güç | Güç Kablosu Yapılandırması | Pota Boyutu (Çap × Yükseklik) | Fırın Boyutu (Çap × Yükseklik) | Basınçlı Döküm Makinesi için Uygun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-C04-300Kg | 70-80 Kg/H | 230 Kw | 35M³ × 3 × 5m | Φ650 × Y650 mm | Φ1400 × H1050 mm | 200-250T |
| YS-C04-400Kg | 100-120 Kg/H | 230 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ715 × Y700 mm | Φ1450 × Y1080 mm | 280-300T |
| YS-C04-500Kg | 130-150 Kg/H | 320 Kw | 50M³ × 3 × 5m | Φ780 × Y750 mm | Φ1500 × Y1150 mm | 350-400T |
| YS-C04-600Kg | 160-180 Kg/H | 320 Kw | 70M³ × 3 × 5m | Φ780 × Y900 mm | Φ1500 × Y1300 mm | 500T |
| YS-C04-700Kg | 200-220 Kg/H | 320 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × Y880 mm | Φ1650 × Y1300 mm | 500-650T |
| YS-C04-800Kg | 230-250 Kg/H | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ880 × Y1000 mm | Φ1650 × Y1400 mm | 800T |
| YS-C04-1000Kg | 280-300 Kg/H | 450 Kw | 95M³ × 3 × 5m | Φ1040 × H830 mm | Φ1780 × Y1400 mm | 1000T |
| YS-C04-1200Kg | 320-350 Kg/H | 550 Kw | 120M³ × 3 × 5m | Φ1040 × Y1000 mm | Φ1750 × H1500 mm | 1000-1250T |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.